物件情報
2022/5/17更新
- ●現在、空室情報はありません。
- ●機械式駐車場(下段)空き有ります。機械式駐車場の寸法車体表 ※クリックするとPDF表示されます
- ●ご契約の際、弊社指定の火災(家財)保険のご加入をお願い致します。
賃料 |
〈Aタイプ〉58,500円~69,000円 〈B1・B2・Cタイプ〉78,500円~87,000円 |
---|---|
駐車場 | 機械式/上段9,000円(税別) 下段8,000円(税別) エントランス横5台/9,000円(税別) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 5階建 77戸 エレベータ完備(9人乗り) |
所在地 | 群馬県高崎市栄町6-14 |
交通 | JR高崎線 高崎駅東口 徒歩7分 |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷金 | 1ヶ月 |
間取り | 2LDK+C/1LDK/ワンルーム+C |
管理費 |
〈B1・B2・Cタイプ〉4,000円/月 |
築年月 | 平成15年2月 |
家財保険 |
〈B・Cタイプ〉18,000円/2年 |
設備内容
- ●エレベータ完備(9人乗り)
- ●テレビインターホン完備
- ●冷暖房完備(Aタイプ2台)(B・Cタイプ1台)
- ●システムキッチン完備
- ●浴室・トイレ・洗面・分離別室
- ●温水洗浄便座水洗トイレ完備
- ●浴室換気乾燥機完備
- ●浴室追焚き方式
- ●シャンプードレッサー完備
- ●照明器具全て完備
- ●ケーブルテレビ対応受信完備
- ●シューズボックス(SB)完備
- ●トランクルーム(TR)完備
間取り
-
Aタイプ A棟(南向き)1~5階
床面積 56.52㎡(17.13坪)
2LDK+C -
B1タイプ B棟(南向き)1~5階
床面積 35.24㎡(10.68坪)
1LDK -
B2タイプ C棟(西向き)2~4階
床面積 34.80㎡(10.55坪)
1LDK -
Cタイプ C棟(西向き)1階
床面積 34.80㎡(10.55坪)
ワンルーム+C
内観写真
家賃表
部屋番号 | 状態 | 家賃 | 床面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
515 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
513 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ※一部斜め天井 | |
512 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ※一部斜め天井 | |
511 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ※一部斜め天井 | |
510 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ※一部斜め天井 | |
509 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ※一部斜め天井 | |
508 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ※一部斜め天井 | |
507 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ※一部斜め天井 | |
506 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ※一部斜め天井 | |
505 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ※一部斜め天井 | |
503 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ※一部斜め天井 | |
502 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ※一部斜め天井 | |
501 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
417 | 入居中 | 34.80㎡ (10.55坪) | ||
416 | 入居中 | 34.80㎡ (10.55坪) | ※一部斜め天井 | |
415 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
413 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
412 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
411 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
410 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
409 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
408 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
407 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
406 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
405 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
403 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
402 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
401 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
318 | 入居中 | 34.80㎡ (10.55坪) | ||
317 | 入居中 | 34.80㎡ (10.55坪) | ||
316 | 入居中 | 34.80㎡ (10.55坪) | ||
315 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
313 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
312 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
311 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
310 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
309 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
308 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
307 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
306 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
305 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
303 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
302 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
301 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
219 | 入居中 | 34.80㎡ (10.55坪) | ||
218 | 入居中 | 34.80㎡ (10.55坪) | ||
217 | 入居中 | 34.80㎡ (10.55坪) | ||
216 | 入居中 | 34.80㎡ (10.55坪) | ||
215 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
213 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
212 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
211 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
210 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
209 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
208 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
207 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
206 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
205 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
203 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
202 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
201 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
119 | 入居中 | 34.80㎡ (10.55坪) | ||
118 | 入居中 | 34.80㎡ (10.55坪) | ||
117 | 入居中 | 34.80㎡ (10.55坪) | ||
116 | 入居中 | 34.80㎡ (10.55坪) | ||
115 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
113 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
112 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
111 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
110 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
109 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
108 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
107 | 入居中 | 35.24㎡ (10.68坪) | ||
106 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
105 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
103 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) | ||
102 | 入居中 | 56.52㎡ (17.13坪) |
お問い合わせContact Us
賃貸物件に関するお問い合わせは
メールフォーム、または
お電話・FAXをご利用ください。