物件情報
2024/9/12更新
- ●2B 空室です。
- ●事務所用
- ●飲食業不可
- ●入居審査規定有り
- ●3年契約(更新可/更新料 新賃料1ヵ月分)
所在地 | 群馬県高崎市旭町46-2 |
---|---|
交通 | JR高崎線 高崎駅西口 徒歩5分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 8階建 |
築年月 | 平成18年1月 |
賃料 |
(2~8階事務所) 〈A室〉≒7,900円 〈B室〉≒8,500円/坪+消費税 |
管理費 |
≒3,000円/坪+消費税 |
駐車場 | 有り/1台月額15,000円+税 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分+消費税 |
礼金 | 無し |
敷金 | 3ヶ月 |
家財保険 |
|
設備内容
- ●電気・水道・OAフロア(全室)
- ●冷暖房完備
- ●エレベーター2基
- ●各フロア男子・女子トイレ完備
間取り
-
2~8階 〈Aタイプ〉
床面積104.89m2
31.72坪 -
2~4・6~8階 〈Bタイプ〉
床面積116.67m2
35.29坪
-
5階
〈B1タイプ〉床面積54.34m2
16.41坪
〈B2タイプ〉床面積52.72m2
15.92坪
内観写真
家賃表
部屋番号 | 状態 | 家賃 | 間取り | 床面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8B | 入居中 | 116.67m2(35.29坪) | <!-- 月額共益費 100,000円+税 --> | ||
8A | 入居中 | 104.89m2(31.72坪) | 月額共益費 90,500円+税 | ||
7B | 入居中 | 116.67m2(35.29坪) | <!-- 月額共益費 100,000円+税 --> | ||
7A | 入居中 | 104.89m2(31.72坪) | <!-- 月額共益費 90,500円+税 --> | ||
6B | 入居中 | 116.67m2(35.29坪) | <!-- 月額共益費 100,000円+税 --> | ||
6A | 入居中 | 104.89m2(31.72坪) | <!-- 月額共益費 90,500円+税 --> | ||
5B-2 | 入居中 | 52.63m2(15.92坪) | <!-- 月額共益費 50,000円+税 --> | ||
5B-1 | 入居中 | 54.25m2(16.41坪) | <!-- 月額共益費 55,000円+税 --> | ||
5A | 入居中 | 104.89m2(31.72坪) | <!-- 月額共益費 90,500円+税 --> | ||
4B | 入居中 | 116.67m2(35.29坪) | <!-- 月額共益費 100,000円+税 --> | ||
4A | 入居中 | 104.89m2(31.72坪) | <!-- 月額共益費 90,500円+税 --> | ||
3B | 入居中 | 116.67m2(35.29坪) | <!-- 月額共益費 100,000円+税 --> | ||
3A | 入居中 | 104.89m2(31.72坪) | <!-- 月額共益費 90,500円+税 --> | ||
2B | 空室 | 300,000円+税 | 116.67m2(35.29坪) | 月額共益費 100,000円+税 | |
2A | 入居中 | 104.89m2(31.72坪) | <!-- 月額共益費 90,500円+税 --> | ||
1B | 入居中 | 40.37m2(12.21坪) | <!-- ※店舗 月額共益費 15,000円+税 --> |
||
1A | 入居中 | 50.95m2(15.41坪) | <!-- ※店舗 月額共益費 20,000円+税 --> |
お問い合わせContact Us
賃貸物件に関するお問い合わせは
メールフォーム、または
お電話・FAXをご利用ください。